VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,302,030,081 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,816.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,572,848.0 GB  603,342,140
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,083,323.1 GB  5,318,572,919
3 Russian Federation  89,539,299.0 GB  1,400,111,620
4 Japan  70,147,016.9 GB  726,138,086
5 United States  54,212,351.6 GB  1,470,577,306
6 Taiwan  51,512,556.2 GB  796,232,909
7 France  46,500,879.8 GB  596,917,315
8 Indonesia  39,206,867.2 GB  898,288,970
9 India  36,839,986.1 GB  780,802,919
10 Viet Nam  30,437,906.6 GB  522,457,640
11 China  29,725,766.5 GB  777,234,282
12 Thailand  19,949,341.7 GB  348,426,445
13 United Arab Emirates  15,854,358.5 GB  519,257,359
14 Hong Kong  14,944,657.3 GB  261,300,358
15 Myanmar  13,376,563.0 GB  225,960,390
16 Philippines  13,080,434.3 GB  319,025,245
17 Turkmenistan  12,132,830.3 GB  156,644,752
18 Malaysia  12,097,347.5 GB  148,091,805
19 Bangladesh  9,517,307.5 GB  387,853,307
20 Ukraine  9,458,719.9 GB  542,967,123
21 Canada  8,269,209.5 GB  102,114,774
22 Saudi Arabia  8,145,465.8 GB  109,785,549
23 Germany  8,008,898.3 GB  259,426,581
24 Turkey  6,850,138.5 GB  103,663,032
25 Singapore  6,793,709.3 GB  416,562,577
26 Australia  5,764,655.2 GB  116,656,282
27 Iraq  5,689,900.4 GB  225,421,035
28 Brazil  5,558,006.8 GB  1,404,156,903
29 United Kingdom  5,369,663.3 GB  148,414,431
30 Argentina  4,985,920.3 GB  74,742,509
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,540.0 GB  75,022,067
32 Pakistan  4,505,920.1 GB  105,895,463
33 Nigeria  3,929,237.5 GB  462,460,777
34 Cambodia  3,279,105.7 GB  93,265,115
35 Kenya  3,059,013.1 GB  183,310,843
36 Mexico  2,554,672.8 GB  44,692,129
37 Spain  2,184,488.8 GB  26,461,263
38 Oman  2,112,845.4 GB  37,158,869
39 Netherlands  1,955,095.5 GB  55,847,075
40 Armenia  1,463,178.3 GB  4,928,747
41 Egypt  1,393,576.0 GB  37,921,042
42 Qatar  1,378,527.5 GB  19,214,100
43 Algeria  1,376,530.7 GB  37,327,483
44 Somalia  1,348,463.9 GB  59,343,826
45 Nepal  1,338,485.5 GB  19,798,455
46 Syrian Arab Republic  1,320,792.3 GB  236,208,851
47 Jordan  1,299,966.1 GB  25,573,818
48 Italy  1,262,521.2 GB  15,875,615
49 Kyrgyzstan  1,220,453.8 GB  13,643,193
50 Sudan  1,187,316.8 GB  42,445,541
51 New Zealand  1,165,761.8 GB  15,325,747
52 Colombia  1,101,094.1 GB  20,313,605
53 Gabon  1,090,512.0 GB  8,009,386
54 Cote D'ivoire  1,076,205.2 GB  13,239,144
55 Macau  1,066,118.6 GB  19,153,615
56 Kazakhstan  1,059,125.1 GB  15,526,342
57 Sweden  1,012,735.4 GB  18,907,625
58 Ghana  982,502.3 GB  58,249,106
59 Austria  936,462.5 GB  14,707,682
60 Venezuela  904,540.0 GB  26,343,871
61 Belarus  864,377.1 GB  22,324,561
62 Chile  857,001.9 GB  14,429,298
63 Romania  807,113.8 GB  18,975,901
64 Peru  803,708.4 GB  10,800,797
65 Ethiopia  760,703.9 GB  39,327,152
66 Mongolia  700,330.5 GB  11,329,984
67 Kuwait  691,522.9 GB  10,539,954
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,384.8 GB  19,361,541
69 Morocco  658,727.5 GB  25,369,004
70 Poland  650,221.8 GB  9,463,068
71 Yemen  628,771.7 GB  21,233,690
72 Azerbaijan  597,143.0 GB  10,544,614
73 Latvia  594,376.2 GB  3,315,211
74 Ecuador  592,846.9 GB  53,831,748
75 Norway  548,450.0 GB  4,823,839
76 Switzerland  529,610.8 GB  40,451,663
77 Palestinian Territory Occupied  512,426.1 GB  12,448,810
78 Belgium  485,796.1 GB  6,822,654
79 South Africa  470,304.6 GB  17,230,439
80 Finland  449,603.0 GB  3,963,538
81 Afghanistan  448,094.8 GB  16,170,501
82 Tanzania United Republic of  436,263.4 GB  10,915,061
83 Israel  416,670.7 GB  9,426,903
84 Uganda  386,047.0 GB  19,375,996
85 Portugal  384,550.6 GB  5,959,947
86 Denmark  334,529.9 GB  3,070,785
87 Czech Republic  331,979.4 GB  5,013,719
88 Hungary  330,532.3 GB  4,923,545
89 Lithuania  330,178.1 GB  4,241,302
90 Georgia  301,321.5 GB  3,591,351
91 Guinea  286,883.7 GB  8,797,046
92 Greece  273,754.5 GB  4,040,871
93 Sri Lanka  272,427.2 GB  6,687,884
94 Bahrain  229,289.4 GB  3,679,111
95 Dominican Republic  226,213.4 GB  7,047,293
96 Brunei Darussalam  221,584.0 GB  1,613,156
97 Tunisia  219,850.6 GB  6,105,286
98 Bulgaria  214,346.0 GB  4,557,210
99 Guatemala  209,271.4 GB  4,435,341
100 Uzbekistan  205,822.5 GB  4,182,541
101 Serbia  204,513.0 GB  3,593,663
102 Lebanon  204,316.8 GB  9,055,426
103 Panama  198,859.4 GB  5,532,836
104 Bolivia  191,921.2 GB  3,319,012
105 Paraguay  166,334.0 GB  2,140,798
106 Djibouti  164,157.6 GB  4,263,624
107 Ireland  139,766.7 GB  2,948,413
108 Slovenia  133,716.6 GB  1,611,166
109 Costa Rica  120,421.5 GB  1,843,860
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,408.1 GB  1,167,242
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,970.4 GB  1,246,795
112 Moldova Republic of  108,945.0 GB  2,794,546
113 Cuba  107,081.1 GB  2,814,276
114 Albania  105,747.1 GB  2,356,526
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,891
116 Mauritius  100,517.3 GB  1,352,202
117 Jamaica  93,791.3 GB  2,136,906
118 Estonia  83,977.4 GB  1,311,880
119 Uruguay  83,020.2 GB  1,191,607
120 Bhutan  81,713.1 GB  1,691,889
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,201
122 Honduras  62,743.1 GB  1,425,215
123 Luxembourg  62,712.1 GB  1,362,227
124 Benin  61,715.7 GB  7,085,002
125 Antigua and Barbuda  61,178.8 GB  1,630,493
126 Cyprus  57,373.7 GB  8,534,472
127 Senegal  54,548.7 GB  2,006,625
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,130
129 Maldives  53,735.3 GB  915,234
130 Guam  53,332.7 GB  1,000,114
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,657
133 Macedonia  42,383.4 GB  656,357
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,710.5 GB  3,270,108
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,348
137 El Salvador  34,190.2 GB  894,614
138 Mozambique  33,945.2 GB  2,532,487
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,268.1 GB  769,708
141 Puerto Rico  29,099.6 GB  716,875
142 Barbados  29,086.5 GB  359,996
143 Malta  27,569.9 GB  518,226
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,076.1 GB  1,238,769
146 Iceland  26,254.1 GB  792,391
147 Palau  25,644.2 GB  198,091
148 Namibia  25,444.2 GB  754,250
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,329
151 Congo The Democratic Republic of The  22,042.4 GB  1,481,477
152 Chad  21,639.8 GB  4,518,423
153 Angola  21,430.7 GB  807,316
154 Mali  18,792.4 GB  1,077,425
155 Burkina Faso  18,641.7 GB  1,588,852
156 Montenegro  18,451.1 GB  375,938
157 Mauritania  18,200.5 GB  543,133
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.7 GB  668,895
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,356
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,157
163 Papua New Guinea  14,385.1 GB  201,358
164 Malawi  13,588.8 GB  195,363
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,352
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.3 GB  518,969
171 Botswana  8,866.9 GB  199,976
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.3 GB  3,641,736
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.6 GB  101,238
175 Curacao  7,370.8 GB  137,780
176 Liberia  6,682.7 GB  553,633
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,534
179 Vanuatu  5,953.9 GB  302,264
180 Martinique  5,620.1 GB  78,841
181 Dominica  5,523.6 GB  297,498
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,058
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,801.2 GB  78,115
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,535
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,200
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,120
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,906
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,708
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,762
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,625
212 Tuvalu  623.2 GB  14,991
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,968
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4